绿巨人app_绿巨人聚合藏宝阁_绿巨人污app下载_香蕉榴莲秋葵绿巨人WWW

無(wú)縫鋼管/青山鋼管
[

無(wú)縫鋼管忠實(shí)供應(yīng)商

] 7*24小時(shí)熱線電話:18963508227 | 阿里中國(guó)站 | 招賢納士 | 網(wǎng)站地圖 | English
阿里巴巴誠(chéng)信通企業(yè)
 
快捷導(dǎo)航
  №  鋼 價(jià) 走 勢(shì)
 
  №  分 析 評(píng) 論
  №  鋼 市 預(yù) 測(cè)
  №  鋼 廠 資 訊
  №  國(guó) 際 消 息
  №  鋼 管 知 識(shí)
 
 
熱線:18963508227 (7*24 熱線)
電話:18963508227
傳真:18963508227
郵箱:446038966@qq.com
地址:聊城市遼河路興隆科技大廈
廠址:聊城市蔣官屯鎮(zhèn)桑海工業(yè)園
國(guó)內(nèi)匯總
您現(xiàn)在的位置:首 頁(yè) > 鋼價(jià)走勢(shì) > 國(guó)內(nèi)匯總
13/08/01國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管價(jià)格統(tǒng)計(jì)
文章來(lái)源:無(wú)縫鋼管價(jià)格  類(lèi)別:鋼價(jià)走勢(shì)-國(guó)內(nèi)匯總  發(fā)布時(shí)間:2013/8/1 17:03:01  點(diǎn)擊:1753

單品 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
無(wú)縫管 無(wú)縫管 377*10 20# 天津 天津 4450 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 219*6 20# 鞍鋼 天津 5500 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 159*5 20# 鞍鋼 天津 5550 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 108*4.5 20# 青山 天津 4050 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 89*4.5 20# 青山 天津 4050 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 57*3.5 20# 青山 天津 4200 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 273*8 20# 包鋼 北京 4500 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 325*9 20# 包鋼 北京 4450 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 159*5 20# 青山 北京 4300 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 133*5 20# 青山 北京 4200 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 108*4.5 20# 青山 北京 4200 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 89*4.5 20# 青山 北京 4200 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 57*3.5 20# 青山 北京 4400 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 Φ219*7 20# 魯寶 濟(jì)南 4450 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 Φ159*6 20# 煙管 濟(jì)南 4350 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 Φ108*4.5 20# 煙管 濟(jì)南 4300 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 159*5 20# 鞍鋼 沈陽(yáng) 4500 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 133*4.5 20# 鞍鋼 沈陽(yáng) 4500 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 108*4.5 20# 鞍鋼 沈陽(yáng) 4450 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 60*4 20# 鞍鋼 沈陽(yáng) 4650 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 108*4.5 20# 洪鋼 南昌 4300 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 89*4.5 20# 洪鋼 南昌 4300 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 76*4.5 20# 洪鋼 南昌 4400 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 Φ426*11 20# 包鋼 蘭州 4850 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 Φ273*6 20# 包鋼 蘭州 4500 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 Φ219*7 20# 鞍鋼 蘭州 4550 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 蘭州 4550 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 325*9 20# 包鋼 合肥 4650 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 159*6 20# 新余 合肥 4400 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 60*4 20# 無(wú)錫 合肥 4450 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 57*3.5 20# 無(wú)錫 合肥 4450 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 219*8 20# 包鋼 包頭 4250 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 168*8 20# 包鋼 包頭 4250 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 159*4.5 20# 安鋼 包頭 4250 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 108*4.5 20# 安鋼 包頭 4350 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 76*4.5 20# 安鋼 包頭 4350 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 159*6 20# 磐石 鞍山 4350 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 113*4.5 20# 磐石 鞍山 4400 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 108*4.5 20# 磐石 鞍山 4400 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 57*3.5 20# 磐石 鞍山 4650 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 219*6 20# 成無(wú)分廠 重慶 5000 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 159*6 20# 成無(wú)分廠 重慶 4800 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 133*5 20# 成無(wú)分廠 重慶 4800 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 108*5 20# 重?zé)o分廠 重慶 4700 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 廣州 4600 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 273*7 20# 振達(dá) 杭州 4300 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 219*6 20# 無(wú)錫 杭州 4350 0 13-08-01
無(wú)縫管 無(wú)縫管 168*8 20# 無(wú)錫 杭州 4400 0 13-08-01
公司簡(jiǎn)介 | 新聞動(dòng)態(tài) | 鋼價(jià)走勢(shì) | 鋼管知識(shí) | 無(wú)縫鋼管定做 | 精密光亮管 | 無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨 | 聯(lián)系我們 |
青山鋼管 版權(quán)所有 魯ICP備13006648號(hào) [網(wǎng)站地圖] [Sitemap] [TOP↑]
微信公眾號(hào):青山鋼管
用微信掃一掃,關(guān)注青山鋼管
關(guān)閉